Indirizzo
Piazza Caduti di Guerra, 518027 Chiusavecchia (IM)
Mappa
Coordinate: 43°58'4,3''N 7°59'0,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0183.52406 |
|---|---|
| Fax |
0183.529900 |
|
contatti@comune.chiusavecchia.im.it |
|
| PEC |
chiusavecchia@pec.it |
Modalità di accesso
Il municipio si trova sulla piazza di Chiusavecchia. Accesso unicamente attraverso le scale. Per famiglie e persone in carrozzina i servizi vengono erogati a piano terra
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00253650089 |
| Codice univoco di fatturazione | UF1XWA Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 008020 |
| Codice catastale | C660 |
| Codice IPA | c_c660 |
| Metodi di pagamento | Tesoreria c/o Banco di Azzoaglio Filiale di Pieve di Teco – Via Eula 7 IBAN IT 74 W 03425 49030 000120813020 Codice BIC-SWIFT: AZZBITT1XXX Conto Tesoreria unica Banca d’Italia: 0302390 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 513 (al 01/01/2022) |
| Denominazione abitanti | Chiusavecchiesi |
| Festa patronale | San Biagio - 3 febbraio |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 3,3 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 140 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 80 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 714 |
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
| Latitudine | 43°58'9"84 N |
| Longitudine | 07°59'4"56 E |
| Confini comunali | Chiusanico, Lucinasco, Pontedassio |
| Distanza dal capoluogo (km) | 13 |
| Distanze da città di riferimento | 33 km da Alassio 36 km da Sanremo 75 km da Savona 93 km da Nizza 112 km da Cuneo 122 km da Genova |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Olivastri, Sarola |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | D |
| Classificazione sismica | Sismicità bassa |
| Gradi giorno | 1.514 |